Messeplan Neustadt

Ausstellerplan Foyer Neustadt

Ausstellerplan Saalbau Foyer 2016

Ausstellerplan Festsaal Neustadt


Ausstellerplan Saalbau Festsaal 2016

Zahlen und Fakten

  Ausstellerfläche qm Preis qm Zahl Gesamtbetrag
A 1 3 m Tiefe/ 4 m Breite 65,00 € 12 780,00 €
A 2 3 m Tiefe/ 4 m Breite 65,00 € 12 780,00 €
A 3 4 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 12 780,00 €
A 4 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 5 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 6 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 7 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 8 2,5 m Tiefe/ 2,5 m Breite 65,00 € 6,25 406,25 €
A 9 4,5 m Tiefe/ 2,5 m Breite 65,00 € 11,25 731,25 €
A 10 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 11 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 12 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 13 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 14 2,5 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 8,75 568,75 €
A 15 3 m Tiefe/ 4 m Breite 65,00 € 12 780,00 €
A 16 2,5 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 8,75 568,75 €
A 17 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 18 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 19 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 20 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 21 3 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 10,5 682,50 €
A 22 3 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 10,5 682,50 €
A 23 3 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 10,5 682,50 €
A 24 3 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 10,5 682,50 €
A 25 3 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 10,5 682,50 €
A 26 3 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 10,5 682,50 €
A 27 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 28 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 29 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 30 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 31 2,5 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 8,75 568,75 €
A 32 3 m Tiefe/ 4 m Breite 65,00 € 12 780,00 €
A 33 2,5 m Tiefe/ 3,5 m Breite 65,00 € 8,75 568,75 €
A 34 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 35 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 36 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 37 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 38 4 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 12 780,00 €
A 39 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 40 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 41 2,5 m Tiefe/ 3 m Breite 65,00 € 7,5 487,50 €
A 42 2,5 m Tiefe/ 2 m Breite 65,00 € 5 325,00 €
A 43 2,5 m Tiefe/ 4 m Breite 65,00 € 12,5 812,50 €
A 44 4 m Tiefe/ 4 m Breite 65,00 € 16 1.040,00 €
S 1        
S 2        
S 3        
S 4        
S 5        
S 6        
S 7        

Mariage - Die Hochzeitsmesse


Saalbau

Bahnhofstraße 1
67434 Neustadt an der Weinstraße

Sonntag, 23. Oktober 2016

11 - 18 Uhr
Eintritt: 6 € pro Person
Kinder bis 17 Jahren frei.

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Barzahlungen entgegennehmen können.

Partner

Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies, um die Nutzer­freund­lich­keit zu gewähr­leisten. Weitere Informationen zu Cookies und deren Deaktivierung finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Ablehnen